| Startseite | Inhalt | Impressum | Login | Kontakt | Englisch | |
|
Profil / Projekte | |
| Family ERP | ERP | PDM / PLM | Schulung | Profil / Projekte | Partner / Kunden | Support | |
Name | Eberhard Prinzing |
Titel |
Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik |
Geboren am | 27.03.1957 |
Staatsangehörigkeit | deutsch |
Familienstand | verheiratet |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Schwerpunkte | - Geschäftsprozess Analyse und Beratung - Lösungskonzeption und –umsetzung (fachlich und technisch) - Projektmanagement (zertifiziert nach GPM / IPMA) - ERP-Beratung - Bereichsmanagement (fachliche, personelle und Budget Verantwortung) |
Interessensgebiete | - Neue Technologien und Methodologien - Effizienter Einsatz von IT-Systemen zum Prozessmanagement - BPM, ERP und Produktdatenmanagement |
Branchen | Methoden |
---|---|
Dienstleistungen | Applikationsintegration Enterprise Applikation Integration |
Automobilzulieferindustrie | Produktdatenmanagement |
Fertigungsindustrie | Change Management |
Maschinenbau | Datenmodellierung(ERM, SERM) |
Handwerk | Phasenkonzepte (V-Modell, GPM/IPMA) |
Pharmaindustrie | Projektmanagement, Netzplantechnik (PERT) |
Banken | Qualitätssicherung |
Handel | Risk Management (SWOT-Analyse) |
Software-Entwicklungsmethoden (OOA und OOD nach Coad und Yourdan) |
von | bis | Art der Ausbildung |
---|---|---|
1972 | 1975 | Lehre als Kfz-Elektriker |
1979 | 1982 | Fachhochschule Ulm Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik (Technische Informatik) |
2005 | Zertifizierung zum Projektmanager GPM / IPMA |
von | bis | Tätigkeiten |
---|---|---|
08.02. | 24.04.78 | Einführung in die Elektronik |
10.01. | 14.01.83 | TANDEM, Concepts & Facilities |
05.08. | 09.08.85 | TANDEM, TAL-Programmierung |
07.04. | 18.04.86 | /1 RPS Blockausbildung |
13.11. | 14.11.86 | Expertensysteme |
05.10. | 06.10.87 | UNIX - Ein Überblick |
14.10. | 16.10.87 | Grundlagen des Arbeitens mit UNIX |
19.10. | 21.10.87 | Der UNIX Kommandointerpreter (Shell) |
12.12. | 13.12.89 | IDS, Dezentrale Fertigungssteuerung in CIM |
12.02. | 13.02.00 | Rhetorik |
31.12.01 | eMatrix Certified Professional Collaboration Consultant |
|
12.03.04 | Oracle Grundlagen | |
19.03.04 | http Grundlagen | |
26.03.2004 | Einführung in Web Methods | |
04.06.04 | Mercury, Systemtests von Windows- und Webapplikationen | |
30.07.04 | XML - Einführung | |
08.12. | 10.12.04 | Nautilus Modellierung |
18.07.05 | IDS, Analysing processes with ARIS PPM | |
19.07.05 | Process analysis techniques with ARIS PPM | |
23.05.06 | Expert.ivy-Inside | |
28.11. | 29.11.06 | SAP ABAP Workbench Grundlagen und Konzepte |
07.12.06 | SAP Überblick LSMW-Workbench |
Jahr | Tage | Art der Schulung |
---|---|---|
2002 | 1 | MatrixOne, Anwenderschulung |
2002 | 2 | MatrixOne, Business Administrator |
2004 | 4 x 1/2 | Crystal Reports |
2005 | 2 | Einführung in die Prozessmodellierung |
2005 | 2 | Handysoft, BPM Prozesse mit BizFlow 9.0 |
2005 | 2 | Fujitsu, BPM Prozesse mit Interstage 7.0 |
2005 | 1 | Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung |
von | bis | Tätigkeiten |
---|---|---|
seit | 1999 | Wartung und Erweiterung des ERP-System FamilyERP bei zwei Maschinenbaubetrieben |
2010 | 2015 | Projektleitung bei der Installation des BDE- und Zeiterfassungssystem der Fa. tisoware bei einem Maschinenbauunternehmen. Prozessberatung, Konfiguration und Erstellung von Crystal Reports. |
2008 | 2009 | Projektleitung beim Aufbau einer ECM Platfform auf Basis MOSS Beratung im Umfeld des ERP-System Family |
2006 | 2008 | Projektleitung bei der Einführung der SAP-Branchenlösung it.hightronics |
2005 | 2006 | Beratung und Schulungen im Bereich Business Process Management |
2005 | Proof of Concept zur Auswahl eines BPM-Systems bei einer Bankgesellschaft | |
2004 | Prozessberatung und Business Development (ERP, Warenwirtschaft) in den Vereinigten Arabischen Emiraten | |
2004 | Presales und Projektmanagement für Großprojekte im militärischen Umfeld | |
2003 | Leitung des IT-Service Bereichs bei einem Dienstleister | |
2003 | Verkaufsabwicklung der Software und der Abteilung Katalogmanagement | |
1998 | 2003 | Leitung der Abteilung PDM Services Vertrieb und Projektberatung mit dem PDM-System der Firma MatrixOne |
1999 | ERP Beratung und Einführung des ausgewählten Systems | |
1998 | 1999 | Untersuchung und Umstellung von Standardsoftware im Intranet-, Internet- und ERP-Umfeld auf Jahr 2000 Konformität |
1998 | Konzeption einer Onlineschnittstelle zwischen einem PDM- und einem Stücklistenverwaltungssystem | |
1996 | 1997 | Leitung und Durchführung der Realisierung, Test, Inbetriebnahme und Schulung des in 1995 konzipierten PDM Systems |
1995 | Prozessanalyse und Konzeption eines kundenindividuellen Produkt Daten Management Systems (PDM) | |
1994 | 1995 | Design und Realisierung einer mehrsprachigen Packliste |
1995 | Erstellung eines objektorientierten Designs für ein Umweltinformationssystem | |
1991 | 1993 | Analyse, Design und Realisierung eines integrierten Lagerverwaltungssystems als Ablösung von fünf dezentralen Verwaltungssystemen |
1991 | 1992 | Entwurf und Realisierung eines Auftragsabwicklungssystems bei einem Maschinenbau Unternehmen |
1987 | 1990 | Entwicklung eines Fertigungsinformations- und Steuerungssystems als Standardsoftware mit den Modulen Planung, Leitstand, Zeiterfassung, Zugangskontrolle, BDE, MDE, DNC |
1986 | 1987 | Einführung eines DNC- Betriebs für kleine bis mittlere Losgrößen |
1985 | Erstellung eines Pflichtenheftes für ein Qualitätssicherungssystem | |
1982 | 1985 | Konzeption und Realisierung eines Steuerungssystems zur direkten Ansteuerung von vollautomatischen Fertigungsstraßen, Lagersystemen und freifahrenden fahrerlosen Transportsystemen |
Eine PDF-Version des Profils zum herunterladen erhalten sie hier
Update: 28-August-2016 | © Copyright: PRINZING Consulting |